| 1 cuota de $25.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.500,00 |
| 2 cuotas de $15.234,97 | Total $30.469,95 | |
| 3 cuotas de $10.578,25 | Total $31.734,75 | |
| 6 cuotas de $6.031,17 | Total $36.187,05 | |
| 9 cuotas de $4.485,16 | Total $40.366,50 | |
| 12 cuotas de $3.774,00 | Total $45.288,00 |
| 1 cuota de $25.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $25.500,00 |
| 2 cuotas de $14.885,62 | Total $29.771,25 | |
| 3 cuotas de $10.173,65 | Total $30.520,95 | |
| 6 cuotas de $5.615,95 | Total $33.695,70 | |
| 9 cuotas de $4.064,98 | Total $36.584,85 | |
| 12 cuotas de $3.302,03 | Total $39.624,45 | |
| 24 cuotas de $2.252,39 | Total $54.057,45 |
| 3 cuotas de $10.569,75 | Total $31.709,25 | |
| 6 cuotas de $5.880,72 | Total $35.284,35 |
| 3 cuotas de $10.822,20 | Total $32.466,60 | |
| 6 cuotas de $6.241,55 | Total $37.449,30 | |
| 9 cuotas de $4.694,26 | Total $42.248,40 | |
| 12 cuotas de $3.923,60 | Total $47.083,20 |
| 18 cuotas de $2.562,32 | Total $46.121,85 |
En pocas palabras
Crema con DMAE presentación de 50 g de Firmosomas, misma fórmula que la versión de 320 g.
Descripción
Firmosomas trabaja con DMAE para mejorar la firmeza, redefinir el óvalo facial y dar un efecto tensor a la piel, atenuando arrugas.
Recomendado para:
Activos protagonistas:
Modo de uso: Aplicar sobre la piel limpia de rostro, cuello y escote.
Rol en la rutina: Día y noche, como crema de mantenimiento.
Tipo de piel: Piel normal, mixta y seca, con involución.
Precauciones: Sin contraindicaciones conocidas en la fuente consultada.
Preguntas frecuentes:
¿Es la misma fórmula que Firmosomas X320?
Sí, mismo INCI esta es la presentación de 50 g.
Ingredientes (INCI): Aqua/Water, Dimethylaminoethanol Tartrate, Cetyl Alcohol, Propylene Glycol, Cetearyl Alcohol and Ceteareth-20, Caprylic/Capric Triglyceride, Glyceryl Stearate and PEG-100 Stearate, Paraffinum Liquidum, Dimethicone, Phenoxyethanol and Ethylhexylglycerin, Fragrance, Xanthan Gum, BHT and EDTA.
Presentación:
